按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/205期 40 0
2024/206期 14 4
2024/207期 18 8
2024/208期 04 4
2024/209期 33 3
2024/210期 19 9
2024/211期 20 0
2024/212期 49 9
2024/213期 38 8
2024/214期 06 6
2024/215期 20 0
2024/216期 15 5
2024/217期 15 5
2024/218期 37 7
2024/219期 14 4
2024/220期 21 1
2024/221期 01 1
2024/222期 19 9
2024/223期 30 0
2024/224期 22 2
2024/225期 05 5
2024/226期 34 4
2024/227期 20 0
2024/228期 37 7
2024/229期 05 5
2024/230期 49 9
2024/231期 17 7
2024/232期 02 2
2024/233期 23 3
2024/234期 07 7
2024/235期 24 4
2024/236期 03 3
2024/237期 06 6
2024/238期 18 8
2024/239期 31 1
2024/240期 24 4
2024/241期 04 4
2024/242期 30 0
2024/243期 01 1
2024/244期 03 3
2024/245期 17 7
2024/246期 15 5
2024/247期 31 1
2024/248期 11 1
2024/249期 32 2
2024/250期 24 4
2024/251期 14 4
2024/252期 36 6
2024/253期 47 7
2024/254期 27 7
2024/255期 30 0
2024/256期 39 9
2024/257期 08 8
2024/258期 40 0
2024/259期 29 9
2024/260期 40 0
2024/261期 01 1
2024/262期 44 4
2024/263期 13 3
2024/264期 30 0
2024/265期 16 6
2024/266期 27 7
2024/267期 12 2
2024/268期 22 2
2024/269期 11 1
2024/270期 42 2
2024/271期 40 0
2024/272期 30 0
2024/273期 41 1
2024/274期 49 9
2024/275期 41 1
2024/276期 29 9
2024/277期 26 6
2024/278期 07 7
2024/279期 40 0
2024/280期 22 2
2024/281期 43 3
2024/282期 13 3
2024/283期 47 7
2024/284期 27 7
2024/285期 21 1
2024/286期 45 5
2024/287期 40 0
2024/288期 26 6
2024/289期 04 4
2024/290期 11 1
2024/291期 14 4
2024/292期 44 4
2024/293期 30 0
2024/294期 48 8
2024/295期 24 4
2024/296期 09 9
2024/297期 49 9
2024/298期 44 4
2024/299期 21 1
2024/300期 46 6
2024/301期 16 6
2024/302期 24 4
2024/303期 38 8
2024/304期 17 7
2024/305期 32 2
2024/306期 08 8
2024/307期 03 3
2024/308期 22 2
2024/309期 09 9
2024/310期 04 4
2024/311期 21 1
2024/312期 48 8
2024/313期 46 6
2024/314期 18 8
2024/315期 35 5
2024/316期 05 5
2024/317期 13 3
2024/318期 44 4
2024/319期 41 1
2024/320期 12 2
2024/321期 36 6
2024/322期 27 7
2024/323期 39 9
2024/324期 01 1
2024/325期 28 8
2024/326期 19 9
2024/327期 41 1
2024/328期 20 0
2024/329期 14 4
2024/330期 11 1
2024/331期 06 6
2024/332期 32 2
2024/333期 04 4
2024/334期 46 6
2024/335期 34 4
2024/336期 05 5
2024/337期 48 8
2024/338期 40 0
2024/339期 38 8
2024/340期 47 7
2024/341期 18 8
2024/342期 49 9
2024/343期 45 5
2024/344期 02 2
2024/345期 46 6
2024/346期 41 1
2024/347期 28 8
2024/348期 17 7
2024/349期 01 1
2024/350期 04 4
2024/351期 27 7
2024/352期 10 0
2024/353期 47 7
2024/354期 25 5
2024/355期 49 9
2024/356期 46 6
2024/357期 09 9
2024/358期 21 1
2024/359期 15 5
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 18次21次12次9次22次12次14次17次14次16次82次73次
出现频率 11.6%13.5%7.74%5.80%14.1%7.74%9.03%10.9%9.03%10.3%52.9%47.0%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)