按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 20272517321522132521231922162625272427182023162723252318302720202019192221212032222222262117181928
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2024/205期 40 07 10 16 25 30 40 42
2024/206期 14 11 14 16 26 31 36 43
2024/207期 18 01 05 11 15 18 24 47
2024/208期 04 03 04 05 11 13 28 42
2024/209期 33 05 12 21 29 33 39 46
2024/210期 19 07 14 19 24 25 26 33
2024/211期 20 09 12 20 27 32 43 45
2024/212期 49 13 17 22 32 40 44 49
2024/213期 38 04 17 19 22 29 38 40
2024/214期 06 06 18 27 32 36 44 48
2024/215期 20 02 13 20 21 26 32 33
2024/216期 15 06 07 09 15 18 28 36
2024/217期 15 11 15 18 22 30 37 49
2024/218期 37 03 07 12 13 20 27 37
2024/219期 14 05 09 12 14 40 42 47
2024/220期 21 04 05 16 21 24 33 49
2024/221期 01 01 07 14 16 30 42 48
2024/222期 19 08 13 19 26 33 36 41
2024/223期 30 15 18 23 24 30 33 45
2024/224期 22 05 10 16 19 22 30 43
2024/225期 05 05 12 28 36 39 40 43
2024/226期 34 03 07 16 17 24 34 42
2024/227期 20 13 17 20 28 29 34 48
2024/228期 37 10 18 21 26 28 37 43
2024/229期 05 05 16 25 26 28 34 49
2024/230期 49 05 25 33 43 45 48 49
2024/231期 17 02 05 09 17 38 39 49
2024/232期 02 02 03 24 25 39 44 48
2024/233期 23 01 08 23 27 34 42 43
2024/234期 07 04 07 19 33 42 43 45
2024/235期 24 13 17 24 25 29 30 38
2024/236期 03 03 10 17 18 25 39 47
2024/237期 06 01 06 31 36 43 44 45
2024/238期 18 02 17 18 29 32 42 46
2024/239期 31 07 24 25 26 31 42 45
2024/240期 24 03 09 10 24 29 38 43
2024/241期 04 04 20 21 24 39 42 46
2024/242期 30 26 27 29 30 36 43 47
2024/243期 01 01 07 09 11 19 38 49
2024/244期 03 03 13 15 19 23 26 47
2024/245期 17 06 13 17 25 31 32 35
2024/246期 15 02 15 25 27 29 38 46
2024/247期 31 13 22 29 31 33 45 46
2024/248期 11 05 11 14 19 29 32 34
2024/249期 32 01 06 15 32 37 38 44
2024/250期 24 14 15 19 24 28 33 41
2024/251期 14 06 12 14 22 29 30 31
2024/252期 36 01 08 32 35 36 40 44
2024/253期 47 01 19 23 27 28 29 47
2024/254期 27 04 10 13 21 25 27 44
2024/255期 30 16 21 22 30 34 35 36
2024/256期 39 21 24 37 38 39 40 42
2024/257期 08 03 08 11 15 20 35 46
2024/258期 40 03 11 17 18 25 35 40
2024/259期 29 02 03 06 08 09 29 33
2024/260期 40 07 17 23 24 31 40 49
2024/261期 01 01 07 10 24 31 32 44
2024/262期 44 13 15 16 22 24 29 44
2024/263期 13 05 08 13 20 22 44 47
2024/264期 30 19 30 32 33 43 44 45
2024/265期 16 02 07 16 17 23 38 40
2024/266期 27 03 19 27 31 37 40 41
2024/267期 12 01 12 16 21 22 34 38
2024/268期 22 09 17 22 26 27 34 35
2024/269期 11 11 23 24 26 33 36 38
2024/270期 42 01 04 12 24 42 45 49
2024/271期 40 16 17 22 29 40 48 49
2024/272期 30 10 12 17 18 24 30 34
2024/273期 41 05 12 18 24 30 41 47
2024/274期 49 16 23 28 29 35 41 49
2024/275期 41 05 09 25 30 40 41 49
2024/276期 29 13 16 21 25 29 39 41
2024/277期 26 02 09 11 26 27 35 45
2024/278期 07 02 07 23 28 31 38 46
2024/279期 40 02 05 09 16 29 40 49
2024/280期 22 02 05 13 14 22 28 40
2024/281期 43 13 15 23 26 35 39 43
2024/282期 13 03 09 13 19 34 40 47
2024/283期 47 02 07 24 27 29 39 47
2024/284期 27 05 11 27 29 37 39 40
2024/285期 21 04 14 19 21 28 43 46
2024/286期 45 09 10 14 15 25 30 45
2024/287期 40 12 18 21 29 36 37 40
2024/288期 26 11 15 18 26 27 30 45
2024/289期 04 04 15 20 27 30 37 48
2024/290期 11 11 14 16 35 37 43 44
2024/291期 14 01 08 11 14 29 31 38
2024/292期 44 06 19 26 31 35 44 48
2024/293期 30 05 10 18 30 37 46 48
2024/294期 48 11 13 15 26 27 36 48
2024/295期 24 09 14 18 24 38 48 49
2024/296期 09 05 09 10 16 40 41 47
2024/297期 49 02 03 12 30 39 43 49
2024/298期 44 03 08 17 18 29 31 44
2024/299期 21 03 10 17 21 31 37 43
2024/300期 46 07 19 22 25 42 45 46
2024/301期 16 16 25 30 31 33 34 44
2024/302期 24 04 12 20 24 32 42 49
2024/303期 38 04 17 23 34 38 44 49
2024/304期 17 03 09 17 26 36 37 38
2024/305期 32 03 10 17 32 38 44 45
2024/306期 08 08 21 26 30 33 41 43
2024/307期 03 03 24 27 34 37 44 48
2024/308期 22 20 21 22 34 41 43 44
2024/309期 09 01 09 19 25 27 29 35
2024/310期 04 04 19 23 24 31 38 41
2024/311期 21 21 25 26 29 36 41 49
2024/312期 48 07 23 26 29 39 45 48
2024/313期 46 02 07 11 15 41 46 48
2024/314期 18 12 15 17 18 30 40 41
2024/315期 35 04 07 18 21 30 35 47
2024/316期 05 03 05 10 12 15 17 44
2024/317期 13 01 09 13 18 19 20 43
2024/318期 44 14 22 27 37 39 44 45
2024/319期 41 06 07 16 33 40 41 42
2024/320期 12 10 12 18 28 32 40 49
2024/321期 36 11 22 24 36 42 46 49
2024/322期 27 05 09 12 17 27 33 34
2024/323期 39 15 19 30 37 39 40 41
2024/324期 01 01 02 24 26 28 32 37
2024/325期 28 03 05 09 10 19 28 32
2024/326期 19 01 05 06 10 19 39 47
2024/327期 41 02 03 07 11 13 15 41
2024/328期 20 05 20 27 31 40 44 48
2024/329期 14 01 02 13 14 15 16 17
2024/330期 11 02 11 31 36 41 42 48
2024/331期 06 03 04 05 06 17 19 20
2024/332期 32 05 11 32 35 40 44 49
2024/333期 04 04 05 06 11 19 37 49
2024/334期 46 02 10 36 39 42 46 47
2024/335期 34 05 10 34 36 40 42 49
2024/336期 05 05 15 32 33 36 39 40
2024/337期 48 04 23 29 32 36 45 48
2024/338期 40 15 22 28 39 40 45 49
2024/339期 38 15 25 29 38 40 41 42
2024/340期 47 08 09 30 38 42 45 47
2024/341期 18 06 09 18 19 26 43 46
2024/342期 49 16 23 29 33 35 48 49
2024/343期 45 02 08 20 27 35 45 47
2024/344期 02 02 11 15 25 28 42 49
2024/345期 46 30 34 38 44 45 46 48
2024/346期 41 07 18 25 30 32 35 41
2024/347期 28 02 16 28 33 35 37 39
2024/348期 17 11 17 21 26 29 30 49
2024/349期 01 01 08 22 24 35 41 46
2024/350期 04 02 03 04 08 10 18 41
2024/351期 27 01 02 05 17 20 22 27
2024/352期 10 05 09 10 13 20 26 40
2024/353期 47 03 12 21 34 36 40 47
2024/354期 25 02 06 20 22 25 36 44
2024/355期 49 09 12 14 16 37 47 49
2024/356期 46 01 02 19 23 43 44 46
2024/357期 09 07 09 16 20 26 31 37
2024/358期 21 03 05 16 18 19 21 22
2024/359期 15 02 06 15 22 31 34 40
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 20272517321522132521231922162625272427182023162723252318302720202019192221212032222222262117181928
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49